| Donovaly (980) | kumulatívne | |||||||
|
|
| |||||||
| 1 | Bánik (1040) | 0:19, 1.2 km | ||||||
|
|
| |||||||
| 2 | S. Hadlanka (1140) | 1:50, 7.1 km | ||||||
|
|
| |||||||
| 3 | Hiadeľské s. (1099) | 2:41, 9.4 km | ||||||
|
|
| |||||||
| 4 | Veľká Chochuľa (1753) | 4:48, 14.6 km | ||||||
|
|
| |||||||
| 5 | Košarisko (1680) | 5:08, 16 km | ||||||
|
|
| |||||||
| 6 | S. pod Skalkou (1476) | 5:54, 19 km | ||||||
|
|
| |||||||
| 7 | S. Latiborskej hole (1555) | 7:03, 23.1 km | ||||||
|
|
| |||||||
| 8 | S. Zámostskej hole (1591) | 7:24, 24.5 km | ||||||
|
|
| |||||||
| 9 | S. Ďurkovej (1709) | 8:11, 27.2 km | ||||||
|
|
| |||||||
| 10 | Malý Chabenec (1780) | 8:27, 28.1 km | ||||||
|
|
| |||||||
| 11 | Chabenec (1955) | 9:02, 30 km | ||||||
|
|
| |||||||
| 12 | Kotliská (1920) | 9:38, 32.1 km | ||||||
|
|
| |||||||
| 13 | Krížske s. (1775) | 9:56, 33.2 km | ||||||
|
|
| |||||||
| 14 | Poľana (1890) | 10:18, 34.3 km | ||||||
|
|
| |||||||
| 15 | S. Poľany (1840) | 10:26, 34.9 km | ||||||
|
|
| |||||||
| 16 | Dereše, rázc. (1940) | 11:11, 37.5 km | ||||||
|
|
| |||||||
| 17 | Chopok, rázc. (2010) | 11:34, 38.9 km | ||||||
|
|
| |||||||
| 18 | Demänovské s. (1780) | 12:16, 41.5 km | ||||||
|
|
| |||||||
| 19 | Krúpovo s. (1880) | 12:38, 42.4 km | ||||||
|
|
| |||||||
| 20 | Rázc. na Krúpovo s. (1750) | 12:54, 43.5 km | ||||||
|
|
| |||||||
| 21 | Ch. M. R. Štefánika (1730) | 13:11, 44.7 km | ||||||
|
|
| |||||||
| 22 | Králička (1710) | 13:43, 46.7 km | ||||||
|
|
| |||||||
| 23 | Kumštové s. (1540) | 14:26, 49.1 km | ||||||
|
|
| |||||||
| 24 | Čertovica, motorest (1238) | 15:32, 53 km | ||||||
|
|
| |||||||
| 25 | S. za Lenivou (1378) | 16:05, 55 km | ||||||
|
|
| |||||||
| 26 | Bacúšske s. (1319) | 16:46, 57.6 km | ||||||
|
|
| |||||||
| 27 | Ramža (1260) | 17:26, 60.3 km | ||||||
|
|
| |||||||
| 28 | Homôľka, s. (1575) | 19:30, 67.1 km | ||||||
|
|
| |||||||
| 29 | Zadná hoľa (1590) | 19:43, 68 km | ||||||
|
|
| |||||||
| 30 | Oravcová, rázc. (1450) | 20:26, 70.7 km | ||||||
|
|
| |||||||
| 31 | Kolesárová (1508) | 20:53, 72.3 km | ||||||
|
|
| |||||||
| 32 | S. Priehyba (1190) | 21:29, 74.6 km | ||||||
|
|
| |||||||
| 33 | S. Priehybka (1555) | 23:07, 78 km | ||||||
|
|
| |||||||
| 34 | Andrejcová, útulňa (1420) | 23:51, 81 km | ||||||
|
|
| |||||||
| 35 | Ždiarske s. (1473) | 24:30, 83.4 km | ||||||
|
|
| |||||||
| 36 | Kráľova hoľa (1946) | 26:55, 90.9 km | ||||||
|
|
| |||||||
| Telgárt (881) | 28:43, 97.2 km
| |||||||
| zhrnutie etapy: 97.2 km, hore 5216m, dole 5315m, 28:43 | ||||||||
| zhrnutie trasy: 97.2 km, hore 5216 m, dole 5315 m, 28:43 | ||||||||
Zadaj kritériá trasy
Oficiálni partneri
Partneri
© 2002 - 2010 HIKING.SK
ISSN 1336-7846, aktualizácia 5x týždenne
ISSN 1336-7846, aktualizácia 5x týždenne

